Дефиниция
Закон за движението по пътищата (ЗДвП) ДР § 6, т. 18б (Дефиниция); чл. 80а (Правила за ИЕПС); чл. 183а (Глоби за ИЕПС)
- 07.09.2025 г.: В сила влизат правилата по чл. 80а, вкл. задължителна застраховка ГО.
- 07.02.2026 г.: Влиза в сила забраната за управление на нерегистрирано ИЕПС (чл. 80а, ал. 2, т. 1). Регистрацията ще се извършва по ред, определен с общинска наредба.
Изисквания и правила
- Минимална възраст: 16 години (чл. 80а, ал. 3) – без изключения.
- Защитна каска: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (чл. 80а, ал. 1, т. 3).
- Застраховка „Гражданска отговорност": ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (чл. 80а, ал. 1, т. 6).
- Максимална скорост: до 25 км/ч (чл. 80а, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2).
- Движение: По велосипедната инфраструктура; при липса – възможно най-близо до дясната граница на платното за движение (чл. 80а, ал. 1, т. 1).
- При намалена видимост: Включени светлини + светлоотразителна жилетка или елементи (чл. 80а, ал. 1, т. 4).
- Пресичане на пешеходна пътека: Задължително слизане и пресичане на собствен ход (чл. 80а, ал. 1, т. 5).
- Забрани (чл. 80а, ал. 2):
- Движение в тъмната част на денонощието (т. 6)
- Движение по пътища с над 50 км/ч (освен при изградена велосипедна инфраструктура) (т. 3)
- Движение по площи, предназначени само за пешеходци (т. 12)
- Превозване на други лица (т. 8)
- Използване на мобилен телефон (т. 13)
- Управление без да държи кормилото, скокове или на едно колело (т. 7)
- Водене на животни (т. 14)
Нарушение / Забрана | Глоба (лв.) | Правно основание (Член от ЗДвП) |
I. Нарушения на правилата за безопасност (Леки нарушения) | ||
Неползване на защитна каска | 50 лв. | Чл. 183а, ал. 1 (във вр. с Чл. 80а, ал. 1, т. 3) |
Нарушаване на правилата за пресичане (неслизане от тротинетката на пешеходна пътека) | 50 лв. | Чл. 183а, ал. 1 (във вр. с Чл. 80а, ал. 1, т. 5) |
II. Нарушения на забрани за движение и поведение (Средни нарушения) | ||
Липса на включени светлини и/или светлоотразителни елементи при намалена видимост | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 1, т. 4) |
Движение по пътища/улици с разрешена скорост над 50 km/h | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 3) |
Движение в зони, обозначени със знак "Забранено е влизането на велосипеди" | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 4) |
Движение в BUS-ленти | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 5) |
Движение в тъмната част на денонощието | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 6) |
Управление без държане на кормилото с ръка (или акробатично каране) | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 7) |
Превозване, теглене или тласкане на предмети, пречещи на управлението | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 9) |
Движение успоредно до друго ИЕПС или двуколесно средство | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 10) |
Движение в непосредствена близост до друго ППС или държане за него | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 11) |
Управление по площи, предназначени само за пешеходци | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 12) |
Използване на мобилен телефон по време на движение (без хендсфри) | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 13) |
Водене на животни | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 14) |
Неправилно паркиране (в паркове, пешеходни зони, входове и др.) | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 15) |
Управление от лице под 16 години (санкция за водача) | 100 лв. | Чл. 183а, ал. 2 (във вр. с Чл. 80а, ал. 3) |
III. Тежки нарушения (Повишена опасност) | ||
Неизползване на изградена велосипедна инфраструктура (движение по платното при наличие на велоалея) | 200 лв. | Чл. 183а, ал. 3 (във вр. с Чл. 80а, ал. 1, т. 1) |
Развиване на скорост над 25 km/h | 200 лв. | Чл. 183а, ал. 3 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 2) |
Превозване на други лица (пасажери) | 200 лв. | Чл. 183а, ал. 3 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 8) |
Управление на нерегистрирано ИЕПС (ако подлежи на регистрация) | 200 лв. | Чл. 183а, ал. 3 (във вр. с Чл. 80а, ал. 2, т. 1) |
IV. Други санкции | ||
Родител/настойник, допуснал дете под 16 г. да управлява ИЕПС | 500 лв. | Чл. 183а, ал. 4 |
Липса на застраховка "Гражданска отговорност" | По Кодекса за застраховането | Чл. 183а, ал. 5 (във вр. с Чл. 80а, ал. 1, т. 6) |
Становище на БАЕМ:
- Винаги намалявайте скоростта при преминаване покрай пешеходци, дори на велоалея.
- Инвестирайте в качествена екипировка – каската спасява живот, но ръкавиците и наколенките предотвратяват тежки травми.
- Бъдете посланици на електрическата мобилност – не създавайте конфликти на пътя.
Свързано съдържание
Самобалансиращо се превозно средство (Моноколело / EUC / Ховърборд)
EUC-L1 · 25 км/ч
Велосипед с ел. подпомагане (EPAC / Pedelec)
EPAC-L1 · 25 км/ч
Какво задължително оборудване трябва да има тротинетката по закон?
Как законът дефинира електрическата тротинетка като превозно средство?
Мога ли да превозвам дете или друг човек на тротинетката?
Електрически мотопед / Мощен скутер (L1e-B)
MOPED-L1E-B · до 45 км/ч